«سجلت أسعار الذهب عيار 21 في السعودية الجديدة بـ 447.25 ريال»
تتجه أنظار الأسواق المحلية نحو تغييرات جديدة في أسعار الذهب، فيما يولي المواطنون والمستثمرون اهتماماً مستمراً للتطورات الأخيرة، وتزداد المخاوف بشأن تأثير هذه التحركات على الأسعار في المستقبل القريب، حيث تشير المتابعات إلى أن التغيرات العالمية تؤثر بشكل مباشر على السوق المحلي.
أسعار الذهب في السعودية
| عيار الذهب | السعر (ريال) |
|---|---|
| عيار 24 | 511.25 ريال. |
| عيار 22 | 465.25 ريال. |
| عيار 21 | 447.25 ريال. |
| عيار 18 | 379.25 ريال. |
| عيار 14 | 236.75 ريال. |
| عيار 12 | 202.75 ريال. |
| الأونصة | 12620.00 ريال. |
| الجنيه الذهب | 2840.25 ريال. |
| الأونصة بالدولار | 3367.39 دولار. |
