«أسعار سبيكة الذهب اليوم الجمعة 16 يناير 2026 في محلات الصاغة المصرية»
سجلت أسعار سبائك الذهب في السوق المصري استقراراً ملحوظاً اليوم، الجمعة 16 يناير 2026، حيث جاء هذا الاستقرار متزامناً مع توازن أسعار الذهب على المستوى العالمي.
أسعار سبائك الذهب وفق الأوزان المختلفة
تقدم “موجز مصر” لقرائها تفاصيل أسعار سبائك الذهب، لتكون مرجعًا موثوقًا لكل من يرغب في معرفة الأسعار الحالية، إليكم التفاصيل:
| وزن السبيكة | السعر بالجنيه | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| 1 جرام | 7,057 جنيهاً. | حوالي 149.37 دولار. |
| 2.5 جرام | 17,643 جنيهاً. | تقريباً 373.43 دولار. |
| 5 جرامات | 35,285 جنيهاً. | 746.85 دولار. |
| 10 جرامات | 70,570 جنيهاً. | 1,493.69 دولار. |
| 20 جراماً | 141,140 جنيهاً. | حوالي 2,987.38 دولار. |
| 31.1 جرام (أوقية) | 219,473 جنيهاً. | ما يقارب 4,645.38 دولار. |
| 50 جراماً | 352,850 جنيهاً. | حوالي 7,468.45 دولار. |
| 100 جرام | 705,700 جنيهاً. | 14,936.90 دولار. |
| 500 جرام | 3,528,500 جنيه. | حوالي 74,684.52 دولار. |
| كيلو (1000 جرام) | 7,057,000 جنيه. | حوالي 149,369.04 دولار. |
استنتاجات حول أسعار الذهب
يمكن اعتبار استقرار أسعار سبائك الذهب مؤشراً إيجابياً لمستثمري هذا المعدن النفيس في السوقين المحلي والدولي، في ظل الظروف الحالية، بينما يجب على المستثمرين متابعة تطورات السوق بشكل دوري، فإن هذه الأسعار تشكل مرجعًا لفهم الاتجاهات السائدة.
