«أسعار الذهب والفضة والمعادن الثمينة تتألق اليوم الثلاثاء 17 فبراير»
تراجع سعر الذهب بنسبة 1% اليوم، الثلاثاء 17 فبراير 2026، نتيجة استمرار ضعف التداول في الأسواق الآسيوية الرئيسية، بالإضافة إلى ضغط ارتفاع الدولار على الأسعار.
سجل الذهب في المعاملات الفورية انخفاضًا بنسبة تقارب 0.9% ليصل إلى 4947.98 دولار للأوقية، بعد أن فقد نسبة 1% في وقت سابق من الجلسة، كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل بنسبة 1.6% إلى 4966.80 دولار للأوقية.
أسعار الذهب في قطر اليوم
يقدم الجدول التالي سعر جرام الذهب بمختلف العيارات في السوق القطري (سعر الذهب الخام):
| عيار الذهب | السعر بالريال القطري (QAR) | السعر بالدولار الأمريكي (USD) |
| عيار 24 | 573.17 | 157.46 |
| عيار 22 | 525.41 | 144.34 |
| عيار 21 | 501.52 | 137.78 |
| عيار 18 | 429.88 | 118.10 |
| عيار 14 | 334.35 | 91.85 |
| أونصة الذهب (بيع) | 17,827.52 | 4,897.67 |
أسعار السبائك والعملات الذهبية
| الرمز / الوزن | وصف السلعة | سعر البيع (QAR) |
| 10 جرام آية الكرسي | سبيكة ذهب 10 جرام آية الكرسي | 6,311 |
| 20 جرام الكعبة | سبيكة ذهب الكعبة 20 جرام | 12,468 |
| 1 جرام | سبيكة ذهب 01 جرام | 655 |
| 2.5 جرام | سبيكة ذهب 2.5 جرام | 1,584 |
| 5 جرام | سبيكة ذهب 05 جرام | 3,135 |
| 10 جرام | سبيكة ذهب 10 جرام | 6,220 |
| 20 جرام | سبيكة ذهب 20 جرام | 12,398 |
| 50 جرام | سبيكة ذهب 50 جرام | 30,886 |
| 100 جرام | سبيكة ذهب 100 جرام | 61,667 |
| 250 جرام | سبيكة ذهب 250 جرام | 154,134 |
| نصف أونصة | سبيكة ذهب 1/2 أونصة | 9,649 |
| 1 أونصة | سبيكة ذهب 1 أونصة | 19,239 |
| 1 تولة | سبيكة ذهب 01 تولة | 7,255 |
| 2 تولة | سبيكة ذهب 02 تولة | 14,446 |
| 3 تولة | سبيكة ذهب 03 تولة | 21,632 |
| 5 تولة | سبيكة ذهب 05 تولة | 36,006 |
| 10 تولة | سبيكة ذهب 10 تولة | 71,727 |
| 5 أونصات | سبيكة ذهب 5 أونصات | 95,946 |
| 10 أونصات | سبيكة ذهب 10 أونصات | 191,692 |
| نصف كيلو | سبيكة ذهب نصف كيلو | 308,160 |
| 1 كيلو (995.) | سبيكة ذهب 01 كيلو 995. | 612,305 |
| 1 كيلو (999.9) | سبيكة ذهب 01 كيلو 999.9 | 615,437 |
| 1 كيلو (LADY) | سبيكة LADY FORTUNIA 999.9 | 618,005 |
| عملة 1 أونصة | عملة بريطانيا الذهبية 24 قيراط | 19,257 |
| عملة 1/2 أونصة | عملة بريطانيا الذهبية 24 قيراط (15.55 جم) | 9,717 |
| عملة 1/4 أونصة | عملة بريطانيا الذهبية 24 قيراط (7.77 جم) | 4,899 |
| عملة 1/10 أونصة | عملة بريطانيا الذهبية 24 قيراط (3.11 جم) | 1,963 |
| 8 جرام (KT 22) | العملة البريطانية الذهبية 22 قيراط (سوفيرين) | 4,584 |
أسعار المعادن الثمينة الأخرى
تراجعت أسعار المعادن النفيسة الأخرى بشكل جماعي، متأثرة بضغط الدولار الأمريكي وضعف التداول:
- الفضة: انخفض سعرها في المعاملات الفورية بنسبة 2.7% ليبلغ 74.51 دولار للأوقية.
- البلاتين: تراجع بنسبة 0.8% ليصل إلى 2025.05 دولار للأوقية.
- البلاديوم: انخفض بنسبة 1.5% ليبلغ 1698.10 دولار.
الرابط المختصر: تم النسخ!
