«ارتفاع غير متوقع في أسعار الذهب.. عيار 21 يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا»
يبحث الكثير من الراغبين في شراء الذهب عن أسعار الذهب اليوم في مصر، نظراً للاهتمام الكبير بحركة المعدن النفيس، سواء بغرض شراء المشغولات الذهبية أو الادخار، مع استمرار تصنيف الذهب كأحد أهم أوعية الاستثمار الآمن خلال فترات التقلبات الاقتصادية وعدم الاستقرار المالي.
أسعار الذهب اليوم في مصر
شهدت أسعار الذهب اليوم حالة من الاستقرار النسبي داخل محلات الصاغة، وذلك بالتزامن مع ترقب الأسواق المحلية لتحركات الأسعار العالمية وتغيرات سعر الأونصة بالدولار. سجلت متوسطات الأسعار بدون مصنعية مستويات متقاربة مقارنة بالفترات الماضية، وسط حالة من الحذر تسيطر على تعاملات التجار والمستهلكين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية
| عيار 24 سعر البيع | 7665 جنيها. | سعر الشراء | 7585 جنيها. |
| عيار 22 سعر البيع | 7025 جنيها. | سعر الشراء | 6950 جنيها. |
| عيار 21 سعر البيع | 6705 جنيهات. | سعر الشراء | 6635 جنيها. |
| عيار 18 سعر البيع | 5745 جنيها. | سعر الشراء | 5685 جنيها. |
| عيار 14 سعر البيع | 4470 جنيها. | سعر الشراء | 4425 جنيها. |
| عيار 12 سعر البيع | 3830 جنيها. | سعر الشراء | 3790 جنيها. |
| الأونصة سعر البيع | 238340 جنيها. | سعر الشراء | 235855 جنيها. |
| الجنيه الذهب سعر البيع | 53640 جنيها. | سعر الشراء | 53080 جنيها. |
| سعر الأونصة بالدولار | 5013.79 دولار. |
متوسط أسعار الذهب أمس
| عيار 24 سعر البيع | 7635 جنيها. | سعر الشراء | 7565 جنيها. |
| عيار 22 سعر البيع | 7000 جنيها. | سعر الشراء | 6935 جنيها. |
| عيار 21 سعر البيع | 6680 جنيها. | سعر الشراء | 6620 جنيها. |
| عيار 18 سعر البيع | 5725 جنيها. | سعر الشراء | 5675 جنيها. |
| عيار 14 سعر البيع | 4455 جنيها. | سعر الشراء | 4415 جنيها. |
| عيار 12 سعر البيع | 3815 جنيها. | سعر الشراء | 3785 جنيها. |
| الأونصة سعر البيع | 237455 جنيها. | سعر الشراء | 235320 جنيها. |
| الجنيه الذهب سعر البيع | 53440 جنيها. | سعر الشراء | 52960 جنيها. |
| سعر الأونصة بالدولار | 4959.09 دولار. |
سعر الذهب في السوق المحلي
يرتبط سعر الذهب في مصر ارتباطاً وثيقاً بحركة الأسعار العالمية، حيث ينعكس أي تغير في الأسواق الدولية بشكل مباشر على السوق المحلي، مما يؤدي إلى تذبذب الأسعار بين الارتفاع والانخفاض وفقاً لمستجدات البورصات العالمية وسعر صرف الدولار. تشير مؤشرات الأسواق العالمية خلال الفترة الأخيرة إلى اتجاه عام يميل نحو الصعود، مدفوعاً بالضغوط الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية، مع توقعات بإمكانية تسجيل مستويات سعرية أعلى محلياً في حال تجاوز الأونصة العالمية نطاقها السعري الحالي.
