«جديد أسعار الدولار أمام الجنيه المصري اليوم»
استقر سعر الدولار اليوم الجمعة في البنوك المصرية، حيث لم يشهد تغييرات ملحوظة مقارنة بالأيام السابقة.
أسعار الدولار اليوم
يقدم موقع “صوت العرب” أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم ضمن نشرته الخدمية.
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| بنك تنمية الصادرات | 47.06 | 47.16 |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 46.95 | 47.05 |
| بنك القاهرة | 46.94 | 47.04 |
| بنك الشركة المصرفية | 46.93 | 46.03 |
| اتش اس بي سي | 46.93 | 47.03 |
| البنك العربي الأفريقي | 46.93 | 47.03 |
| البنك الأهلي المصري | 46.91 | 47.01 |
| البنك الأهلي الكويتي | 46.91 | 47.01 |
| المصرف العربي | 46.91 | 47.01 |
| البنك التجاري الدولي | 46.91 | 47.01 |
| بنك مصر | 46.91 | 47.01 |
| البنك المصري الخليجي | 46.91 | 47.01 |
| بنك فيصل | 46.91 | 47.01 |
| بنك البركة | 46.90 | 47.00 |
| بنك نكست | 46.90 | 47.00 |
| بنك التعمير والإسكان | 46.90 | 47.00 |
| بنك أبو ظبي التجاري | 46.89 | 46.99 |
| ميد بنك | 46.89 | 46.99 |
| كريدي أجريكول | 46.88 | 46.98 |
| بنك الإمارات دبي | 46.81 | 46.91 |
سعر صرف الدولار الآن
تشير الأسعار المحدثة، إلى أن الدولار في مختلف البنوك يتراوح بين 46.81 إلى 47.16 جنيه، وفقًا للأسعار المعلنة لدى المصارف المختلفة، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في السوق.
سعر الدولار أمام الجنيه
تشهد أسواق الصرف ارتفاعًا طفيفًا في أسعار الدولار، مما يستدعي اهتمام المستثمرين والمهتمين بمتابعة تغيراتها بشكل دوري حيث ظلت الأسعار متنوعة وفقًا للبنوك، مما يدل على حالة من التوازن في النشاط المالي.
