«ما هي أسعار الدولار اليوم في السوق السبت 21 فبراير 2026؟»
استقرت أسعار الدولار اليوم السبت 21 فبراير 2026، في البنوك، حيث بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 47.51 جنيه. | 47.65 جنيه. |
| البنك الأهلي المصري | 47.54 جنيه. | 47.64 جنيه. |
| بنك مصر | 47.54 جنيه. | 47.64 جنيه. |
| بنك الإسكندرية | 47.45 جنيه. | 47.55 جنيه. |
| البنك التجاري الدولي ‘CIB’ | 47.55 جنيه. | 47.65 جنيه. |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 47.50 جنيه. | 47.60 جنيه. |
| بنك البركة | 47.50 جنيه. | 47.60 جنيه. |
