«تحديث أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 6 فبراير 2026»
شهدت أسعار الذهب في مصر، تراجعًا اليوم الجمعة 6 فبراير 2026، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار «21» نحو 6560 جنيها، وتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 100 و200 جنيهًا للجرام الواحد.
سعر الذهب اليوم الجمعة 6 فبراير 2026 في مصر
|
| سعر الشراء | سعر البيع | |
| سعر الذهب عيار 24 | 7440 | الى | 7497 |
| سعر الذهب عيار 22 | 6820 | الى | 6872 |
| سعر الذهب عيار 21 | 6510 | الى | 6560 |
| سعر الذهب عيار 18 | 5580 | الى | 5622 |
| سعر الذهب عيار 14 | 4340 | الى | 4373 |
| سعر الذهب عيار 12 | 3720 | الى | 3748 |
| الاونصة | 4858$ | الى | 4859$ |
| سعر الجنيه الذهب | 52080 | الى | 52480 |
