«أسعار الأرز والفول والجبن تسجل ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق اليوم»
شهدت أسعار الأرز، والفول، والمكرونة، والدواجن، والجبن الأبيض والرومي، واللبن السائب، ارتفاعًا خلال تداولات يوم الأحد 15-2-2026، بينما انخفضت أسعار الزيت، والعدس، واللحوم، والمسلي الصناعي، مقارنة بأسعار الأمس، وذلك وفقًا للبيانات المنشورة عن مركز معلومات مجلس الوزراء بشأن أسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على الموقع التابع له “بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية”.
يقدم موقع مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، طبقًا لببوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، مع مراعاة أن هذه الأسعار قد تختلف في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كما يلي:
أسعار السلع الأساسية
| كيلو الأرز المعبأ: | 34.38 جنيه، بزيادة 60 قرشًا. |
| كيلو الفول المعبأ: | 65.8 جنيه، بزيادة 1.78 جنيه. |
| كيلو الدقيق المعبأ: | 25.91 جنيه، بتراجع 52 قرشًا. |
| لتر زيت عباد الشمس: | 93.56 جنيه، بتراجع 2.52 جنيه. |
| كيلو السكر المعبأ: | 34.49 جنيه، بتراجع 47 قرشًا. |
| كيلو المكرونة المعبأة: | 30.8 جنيه، بزيادة 3.24 جنيه. |
| كيلو العدس المعبأ: | 65.15 جنيه، بتراجع 3.05 جنيه. |
| البيض البلدي (بيضة واحدة): | 5.6 جنيه، بتراجع 19 قرشًا. |
| لتر زيت الذرة: | 110.6 جنيه، بتراجع 2.28 جنيه. |
| كيلو اللحوم الطازجة: | 408.82 جنيه، بتراجع 10.72 جنيه. |
| كيلو الدواجن الطازجة: | 108.36 جنيه، بزيادة 2.03 جنيه. |
| كيلو الأرز السائب: | 24.54 جنيه، بزيادة 2.75 جنيه. |
| كيلو الفول السائب: | 52.82 جنيه، بزيادة 19 قرشًا. |
| كيلو الجبن الأبيض: | 133.51 جنيه، بزيادة 12.79 جنيه. |
| كيلو الجبن الرومي: | 287.71 جنيه، بزيادة 5.06 جنيه. |
| كيلو اللبن السائب: | 34.2 جنيه، بزيادة 1.22 جنيه. |
| كيلو المسلى الصناعي: | 108.84 جنيه، بتراجع 1.43 جنيه. |
